Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 70 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 69 | 1 | 1 |
29. oktober 2024 | 69 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 68 | 0 | 1 |
27. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 69 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 69 | 1 | 0 |
21. oktober 2024 | 68 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 68 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 68 | 1 | 2 |
18. oktober 2024 | 69 | 0 | 1 |
17. oktober 2024 | 70 | 1 | 1 |
16. oktober 2024 | 70 | 1 | 1 |
15. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 70 | 1 | 0 |
11. oktober 2024 | 69 | 0 | 2 |
10. oktober 2024 | 71 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 71 | 3 | 2 |
8. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 70 | 1 | 0 |
3. oktober 2024 | 69 | 3 | 2 |
2. oktober 2024 | 68 | 3 | 0 |
1. oktober 2024 | 65 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 70 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 7.404 |