Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
24. november 2024 | 66 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 65 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 65 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 65 | 0 | 2 |
20. november 2024 | 67 | 0 | 2 |
19. november 2024 | 69 | 2 | 2 |
18. november 2024 | 69 | 1 | 0 |
17. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 68 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 67 | 1 | 0 |
14. november 2024 | 66 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 66 | 0 | 4 |
12. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 70 | 0 | 2 |
10. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 72 | 4 | 2 |
4. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 70 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 69 | 1 | 1 |
29. oktober 2024 | 69 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 68 | 0 | 1 |
27. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 69 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 66 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 6.990 |