Fritidshus på Region Sjælland
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse i Region Sjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse i Region Sjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Region Sjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Region Sjælland over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
29. oktober 2024 | 937 | 10 | 22 |
28. oktober 2024 | 949 | 7 | 0 |
27. oktober 2024 | 942 | 0 | 4 |
26. oktober 2024 | 946 | 8 | 13 |
25. oktober 2024 | 951 | 8 | 26 |
24. oktober 2024 | 969 | 10 | 0 |
23. oktober 2024 | 959 | 7 | 13 |
22. oktober 2024 | 965 | 10 | 13 |
21. oktober 2024 | 968 | 1 | 3 |
20. oktober 2024 | 970 | 1 | 9 |
19. oktober 2024 | 978 | 2 | 6 |
18. oktober 2024 | 982 | 9 | 11 |
17. oktober 2024 | 984 | 17 | 19 |
16. oktober 2024 | 986 | 3 | 0 |
15. oktober 2024 | 983 | 9 | 12 |
14. oktober 2024 | 986 | 4 | 6 |
13. oktober 2024 | 988 | 3 | 9 |
12. oktober 2024 | 994 | 10 | 9 |
11. oktober 2024 | 993 | 6 | 16 |
10. oktober 2024 | 1003 | 12 | 16 |
9. oktober 2024 | 1007 | 12 | 12 |
8. oktober 2024 | 1007 | 12 | 0 |
7. oktober 2024 | 995 | 3 | 20 |
6. oktober 2024 | 1012 | 4 | 3 |
5. oktober 2024 | 1011 | 4 | 0 |
4. oktober 2024 | 1007 | 15 | 22 |
3. oktober 2024 | 1014 | 27 | 0 |
2. oktober 2024 | 987 | 15 | 36 |
1. oktober 2024 | 1008 | 0 | 18 |
30. september 2024 | 1026 | 2 | 1 |
29. september 2024 | 1025 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse i Region Sjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Region Sjælland over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 950 |
Antal nye boliger siden i går | 10 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 22 |
Ledige m2 i alt | 79.807 |