Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 79 | 1 | 1 |
14. november 2024 | 79 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 78 | 0 | 1 |
12. november 2024 | 79 | 3 | 0 |
11. november 2024 | 76 | 0 | 3 |
10. november 2024 | 79 | 1 | 1 |
9. november 2024 | 79 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 78 | 1 | 1 |
7. november 2024 | 78 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 78 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 77 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 79 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 79 | 2 | 0 |
1. november 2024 | 77 | 2 | 4 |
31. oktober 2024 | 79 | 2 | 0 |
30. oktober 2024 | 77 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 77 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 78 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 78 | 0 | 2 |
26. oktober 2024 | 80 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 80 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 80 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 79 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 78.872 |