Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Nordsjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Nordsjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Nordsjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Nordsjælland over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 93 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 94 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 94 | 0 | 2 |
17. november 2024 | 96 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 96 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 95 | 1 | 2 |
14. november 2024 | 96 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 95 | 2 | 0 |
12. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 93 | 3 | 2 |
6. november 2024 | 92 | 7 | 0 |
5. november 2024 | 85 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 84 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 85 | 1 | 1 |
2. november 2024 | 85 | 1 | 0 |
1. november 2024 | 84 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 85 | 1 | 2 |
30. oktober 2024 | 86 | 2 | 0 |
29. oktober 2024 | 84 | 2 | 4 |
28. oktober 2024 | 86 | 2 | 0 |
27. oktober 2024 | 84 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 84 | 2 | 0 |
25. oktober 2024 | 82 | 0 | 1 |
24. oktober 2024 | 83 | 1 | 1 |
23. oktober 2024 | 83 | 1 | 1 |
22. oktober 2024 | 83 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 83 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Nordsjælland over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 92 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 105.002 |