Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 40 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 41 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 41 | 0 | 1 |
18. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 42 | 1 | 0 |
14. november 2024 | 41 | 0 | 1 |
13. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 42 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 43 | 0 | 1 |
5. november 2024 | 44 | 0 | 1 |
4. november 2024 | 45 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 46 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 46 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 46 | 2 | 3 |
31. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 47 | 1 | 1 |
28. oktober 2024 | 47 | 1 | 0 |
27. oktober 2024 | 46 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 46 | 0 | 1 |
25. oktober 2024 | 47 | 1 | 3 |
24. oktober 2024 | 49 | 1 | 0 |
23. oktober 2024 | 48 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 48 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 0 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |