Ledige fritidshuse i Thisted Kommune
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 56 | 2 | 1 |
20. november 2024 | 55 | 2 | 0 |
19. november 2024 | 53 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 53 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 53 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 54 | 1 | 1 |
15. november 2024 | 54 | 2 | 1 |
14. november 2024 | 53 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 53 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 52 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 53 | 4 | 0 |
9. november 2024 | 49 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 49 | 1 | 1 |
7. november 2024 | 49 | 1 | 2 |
6. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 50 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 52 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 53 | 2 | 3 |
30. oktober 2024 | 54 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 54 | 0 | 4 |
28. oktober 2024 | 58 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 58 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 58 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 58 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 58 | 3 | 4 |
23. oktober 2024 | 59 | 3 | 0 |
22. oktober 2024 | 56 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 55 |
Antal nye boliger siden i går | 2 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 4.474 |