Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 19 | 0 | 1 |
12. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 20 | 0 | 1 |
30. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 21 | 1 | 0 |
14. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 0 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |