Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse i Nordsjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse i Nordsjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Nordsjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Nordsjælland over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 515 | 3 | 3 |
22. november 2024 | 515 | 2 | 7 |
21. november 2024 | 520 | 3 | 11 |
20. november 2024 | 528 | 4 | 3 |
19. november 2024 | 527 | 1 | 6 |
18. november 2024 | 532 | 14 | 0 |
17. november 2024 | 518 | 2 | 20 |
16. november 2024 | 536 | 4 | 7 |
15. november 2024 | 539 | 8 | 13 |
14. november 2024 | 544 | 2 | 0 |
13. november 2024 | 542 | 9 | 6 |
12. november 2024 | 539 | 4 | 0 |
11. november 2024 | 535 | 1 | 4 |
10. november 2024 | 538 | 7 | 9 |
9. november 2024 | 540 | 6 | 3 |
8. november 2024 | 537 | 6 | 2 |
7. november 2024 | 533 | 2 | 2 |
6. november 2024 | 533 | 1 | 6 |
5. november 2024 | 538 | 10 | 14 |
4. november 2024 | 542 | 14 | 0 |
3. november 2024 | 528 | 0 | 18 |
2. november 2024 | 546 | 5 | 7 |
1. november 2024 | 548 | 9 | 9 |
31. oktober 2024 | 548 | 3 | 8 |
30. oktober 2024 | 553 | 3 | 3 |
29. oktober 2024 | 553 | 4 | 13 |
28. oktober 2024 | 562 | 4 | 0 |
27. oktober 2024 | 558 | 3 | 5 |
26. oktober 2024 | 560 | 9 | 4 |
25. oktober 2024 | 555 | 6 | 15 |
24. oktober 2024 | 564 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse i Nordsjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Nordsjælland over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 514 |
Antal nye boliger siden i går | 3 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 3 |
Ledige m2 i alt | 47.879 |