Hus til salg, Pandrup, Hjejlevej
Hjejlevej, 9490 Pandrup- Hus til salg
- 154 m2
- Hus til salg
- 154 m2
Fakta
Rapportér fejl- 2924050
- Hus
- 154 m2
- 1.014 m2
- Ikke angivet
Hus til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Dette hus til salg ligger på Hjejlevej i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 154 m2. Grundarealet er 1.014 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
28. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 68 | 1 | 0 |
26. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 67 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 68 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 69 | 3 | 0 |
15. november 2024 | 66 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 66 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 66 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 65 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 65 | 0 | 2 |
10. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 67 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 66 | 0 | 2 |
6. november 2024 | 68 | 0 | 2 |
5. november 2024 | 70 | 4 | 3 |
4. november 2024 | 69 | 1 | 1 |
3. november 2024 | 69 | 1 | 0 |
2. november 2024 | 68 | 2 | 0 |
1. november 2024 | 66 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 66 | 0 | 1 |
30. oktober 2024 | 67 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 67 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Pandrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 68 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 11.499 |