Hus til salg, Pandrup, Ingemannsvej
Ingemannsvej, 9490 Pandrup- Hus til salg
- 1.995.000 kr.
- Hus til salg
- 1.995.000 kr.
Hus til salg, Pandrup, Ingemannsvej
Fakta
Rapportér fejl- 2913606
- Hus
- Ikke angivet
- 4
- 1.995.000 DKK
Hus til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Dette hus til salg ligger på Ingemannsvej i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Salgsprisen er 1.995.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
21. december 2024 | 61 | 0 | 5 |
20. december 2024 | 66 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 66 | 1 | 0 |
18. december 2024 | 65 | 1 | 1 |
17. december 2024 | 65 | 1 | 0 |
16. december 2024 | 64 | 1 | 0 |
15. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 63 | 1 | 1 |
11. december 2024 | 63 | 1 | 1 |
10. december 2024 | 63 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 64 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 64 | 0 | 1 |
7. december 2024 | 65 | 0 | 1 |
6. december 2024 | 66 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 66 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 66 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 66 | 0 | 2 |
2. december 2024 | 68 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 68 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 68 | 1 | 0 |
26. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 67 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Pandrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 65 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 11.137 |