Grund til salg, Holstebro, Vesterager
Vesterager, 7500 Holstebro- Grund til salg
- 811.500 kr.
- Grund til salg
- 811.500 kr.
Grund til salg, Holstebro, Vesterager
Fakta
Rapportér fejl- 2824943
- Grund
- Ikke angivet
- 811.500 DKK
Grund til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Vesterager i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for boligen er 811.500 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
24. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 32 | 0 | 2 |
18. december 2024 | 34 | 2 | 0 |
17. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 32 | 1 | 1 |
11. december 2024 | 32 | 1 | 0 |
10. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 31 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 31 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 32 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 6.012 |