Grund til salg, Holstebro, Myntevej
Myntevej, 7500 Holstebro- Grund til salg
- 845.000 kr.
- Grund til salg
- 845.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2923859
- Grund
- Ikke angivet
- 845.000 DKK
Grund til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Myntevej i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for boligen er 845.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
27. november 2024 | 31 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 31 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 30 | 0 | 2 |
8. november 2024 | 32 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 31 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 5.791 |