Grund i Aars
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Aars over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Aars over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Aars på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Aars der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Aars der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Aars over tid, samlet statistik over nye grunde i Aars over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Aars over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Aars over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Aars over tid, samlet statistik over solgte grunde i Aars over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
24. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 33 | 0 | 1 |
30. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 34 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Aars
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Aars over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Aars over tid, samlet statistik over nye grunde i Aars over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Aars over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Aars over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Aars over tid, samlet statistik over solgte grunde i Aars over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 33 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 26.990 |