Ledige grunde i hele Danmark
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 3097 | 3 | 17 |
19. november 2024 | 3111 | 2 | 4 |
18. november 2024 | 3113 | 1 | 11 |
17. november 2024 | 3123 | 4 | 0 |
16. november 2024 | 3119 | 6 | 3 |
15. november 2024 | 3116 | 9 | 15 |
14. november 2024 | 3122 | 2 | 3 |
13. november 2024 | 3123 | 16 | 23 |
12. november 2024 | 3130 | 18 | 15 |
11. november 2024 | 3127 | 13 | 0 |
10. november 2024 | 3114 | 6 | 16 |
9. november 2024 | 3124 | 3 | 0 |
8. november 2024 | 3121 | 18 | 21 |
7. november 2024 | 3124 | 30 | 23 |
6. november 2024 | 3117 | 55 | 0 |
5. november 2024 | 3062 | 12 | 20 |
4. november 2024 | 3070 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 3071 | 1 | 2 |
2. november 2024 | 3072 | 29 | 22 |
1. november 2024 | 3065 | 17 | 0 |
31. oktober 2024 | 3048 | 10 | 43 |
30. oktober 2024 | 3081 | 39 | 5 |
29. oktober 2024 | 3047 | 3 | 5 |
28. oktober 2024 | 3049 | 0 | 3 |
27. oktober 2024 | 3052 | 2 | 5 |
26. oktober 2024 | 3055 | 223 | 0 |
25. oktober 2024 | 2832 | 25 | 263 |
24. oktober 2024 | 3070 | 9 | 0 |
23. oktober 2024 | 3061 | 9 | 12 |
22. oktober 2024 | 3064 | 4 | 5 |
21. oktober 2024 | 3065 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 3.089 |
Antal nye boliger siden i går | 3 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 17 |
Ledige m2 i alt | 3.583.666 |