Rækkehus til salg, Taastrup, Grønnevej
Grønnevej, 2630 Taastrup- Rækkehus til salg
- 3.195.000 kr.
- Rækkehus til salg
- 3.195.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2924666
- Rækkehus
- Ikke angivet
- 4
- 3.195.000 DKK
Rækkehus til salg i 2630 Taastrup
Information og data
Dette rækkehus til salg ligger på Grønnevej i Taastrup. Taastrup har postnummeret 2630, og ligger i kommunen Høje Taastrup, som ligger i Storkøbenhavn. Salgsprisen er 3.195.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til salg i Taastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af rækkehuse til salg i Taastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til salg i Taastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Taastrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Taastrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Taastrup over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Taastrup over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Taastrup over tid.
Dato | Alle rækkehuse til salg | Nye rækkehuse til salg | Solgte rækkehuse |
---|---|---|---|
27. november 2024 | 21 | 5 | 0 |
26. november 2024 | 16 | 0 | 5 |
25. november 2024 | 21 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 21 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 21 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 21 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 21 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 22 | 2 | 2 |
19. november 2024 | 22 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 21 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 22 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 22 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 21 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 22 | 0 | 1 |
13. november 2024 | 23 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 23 | 1 | 0 |
11. november 2024 | 22 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 23 | 1 | 2 |
8. november 2024 | 24 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 23 | 2 | 2 |
5. november 2024 | 23 | 2 | 0 |
4. november 2024 | 21 | 0 | 2 |
3. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 23 | 2 | 4 |
31. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 25 | 0 | 2 |
29. oktober 2024 | 27 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 27 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til salg i Taastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til salg i Taastrup. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Taastrup over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Taastrup over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Taastrup over tid.
Rækkehuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 23 |
Antal nye boliger siden i går | 5 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 2.328 |