Lejlighed til salg, Holstebro, Lilleåvej
Lilleåvej, 7500 Holstebro- Lejlighed til salg
- 245 m2
- Lejlighed til salg
- 245 m2
Lejlighed til salg, Holstebro, Lilleåvej
Fakta
Rapportér fejl- 2934489
- Lejlighed
- 245 m2
- Ikke angivet
Lejlighed til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne ejerlejlighed ligger på Lilleåvej i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 245 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Holstebro over tid.
Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 160 | 110 | 0 |
16. december 2024 | 50 | 0 | 1 |
15. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 51 | 0 | 1 |
12. december 2024 | 52 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 52 | 1 | 1 |
10. december 2024 | 52 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 51 | 1 | 0 |
3. december 2024 | 50 | 1 | 1 |
2. december 2024 | 50 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 49 | 0 | 1 |
30. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 50 | 1 | 2 |
20. november 2024 | 51 | 1 | 0 |
19. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Holstebro over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 146 |
Antal nye boliger siden i går | 110 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 16.047 |