Hus til salg, Pandrup, Højvej
Højvej, 9490 Pandrup- Hus til salg
- 126 m2
- Hus til salg
- 126 m2
Hus til salg, Pandrup, Højvej
Fakta
Rapportér fejl- 2913880
- Hus
- 126 m2
- 1.115 m2
- Ikke angivet
Hus til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Dette hus til salg ligger på Højvej i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 126 m2. Grundarealet er 1.115 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
4. november 2024 | 69 | 1 | 1 |
3. november 2024 | 69 | 1 | 0 |
2. november 2024 | 68 | 2 | 0 |
1. november 2024 | 66 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 66 | 0 | 1 |
30. oktober 2024 | 67 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 67 | 0 | 2 |
28. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 69 | 0 | 1 |
25. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 70 | 0 | 1 |
23. oktober 2024 | 71 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 71 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 71 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 71 | 0 | 1 |
19. oktober 2024 | 72 | 1 | 0 |
18. oktober 2024 | 71 | 1 | 1 |
17. oktober 2024 | 71 | 0 | 1 |
16. oktober 2024 | 72 | 1 | 1 |
15. oktober 2024 | 72 | 1 | 1 |
14. oktober 2024 | 72 | 1 | 0 |
13. oktober 2024 | 71 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 71 | 1 | 0 |
11. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 70 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 70 | 0 | 1 |
8. oktober 2024 | 71 | 2 | 0 |
7. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 69 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Pandrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 70 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 11.531 |