Hus til salg, Løgstør, Padkærvej
Padkærvej, 9670 Løgstør- Hus til salg
- 170 m2
- 2.195.000 kr.
- Hus til salg
- 170 m2
- 2.195.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2661589
- Hus
- 170 m2
- 2.195.000 DKK
Hus til salg i 9670 Løgstør
Information og data
Dette hus til salg ligger på Padkærvej i Løgstør. Løgstør har postnummeret 9670, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 170 m2. Salgsprisen er 2.195.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Løgstør over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Løgstør over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Løgstør på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Løgstør der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Løgstør der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte huse i Løgstør over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 57 | 3 | 6 |
19. november 2024 | 60 | 3 | 0 |
18. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 57 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 58 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 58 | 1 | 1 |
9. november 2024 | 58 | 0 | 2 |
8. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 60 | 0 | 2 |
5. november 2024 | 62 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 62 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 63 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 63 | 0 | 1 |
1. november 2024 | 64 | 1 | 1 |
31. oktober 2024 | 64 | 0 | 2 |
30. oktober 2024 | 66 | 1 | 1 |
29. oktober 2024 | 66 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 65 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 65 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 65 | 1 | 2 |
25. oktober 2024 | 66 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 66 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 66 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 66 | 2 | 2 |
21. oktober 2024 | 66 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Løgstør
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Løgstør. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte huse i Løgstør over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 56 |
Antal nye boliger siden i går | 3 |
Antal solgte boliger siden i går | 6 |
Ledige m2 i alt | 9.064 |