Hus til salg, Karup J,
, 7470 Karup J- Hus til salg
- 108 m2
- 645.000 kr.
- Hus til salg
- 108 m2
- 645.000 kr.
Hus til salg, Karup J,
Fakta
Rapportér fejl- 2923182
- Hus
- 108 m2
- 645.000 DKK
Hus til salg i 7470 Karup J
Information og data
Dette hus til salg ligger i Karup J. Karup J har postnummeret 7470, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 108 m2. Salgsprisen er 645.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Karup J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Karup J der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
28. januar 2025 | 53 | 2 | 0 |
27. januar 2025 | 51 | 2 | 2 |
26. januar 2025 | 51 | 2 | 0 |
25. januar 2025 | 49 | 1 | 15 |
24. januar 2025 | 63 | 1 | 0 |
23. januar 2025 | 62 | 0 | 0 |
22. januar 2025 | 62 | 0 | 1 |
21. januar 2025 | 63 | 0 | 0 |
20. januar 2025 | 63 | 0 | 0 |
19. januar 2025 | 63 | 0 | 0 |
18. januar 2025 | 63 | 0 | 0 |
17. januar 2025 | 63 | 0 | 2 |
16. januar 2025 | 65 | 0 | 0 |
15. januar 2025 | 65 | 0 | 0 |
14. januar 2025 | 65 | 14 | 14 |
13. januar 2025 | 65 | 13 | 0 |
12. januar 2025 | 52 | 0 | 0 |
11. januar 2025 | 52 | 0 | 0 |
10. januar 2025 | 52 | 0 | 0 |
9. januar 2025 | 52 | 0 | 1 |
8. januar 2025 | 53 | 0 | 0 |
7. januar 2025 | 53 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 53 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 53 | 1 | 0 |
4. januar 2025 | 52 | 0 | 2 |
3. januar 2025 | 54 | 1 | 2 |
2. januar 2025 | 55 | 1 | 0 |
1. januar 2025 | 54 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 54 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 54 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 54 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Karup J. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 570 |
Antal nye boliger siden i går | 3 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 88.511 |