Hus til salg, Karup J, Lysgårdvej
Lysgårdvej, 7470 Karup J- Hus til salg
- 133 m2
- 995.000 kr.
- Hus til salg
- 133 m2
- 995.000 kr.
Hus til salg, Karup J, Lysgårdvej
Fakta
Rapportér fejl- 2912497
- Hus
- 133 m2
- 995.000 DKK
Hus til salg i 7470 Karup J
Information og data
Dette hus til salg ligger på Lysgårdvej i Karup J. Karup J har postnummeret 7470, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 133 m2. Salgsprisen er 995.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Karup J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Karup J der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 75 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 74 | 1 | 0 |
29. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 73 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 72 | 1 | 2 |
25. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 73 | 11 | 11 |
20. oktober 2024 | 73 | 11 | 0 |
19. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 62 | 1 | 1 |
13. oktober 2024 | 62 | 1 | 0 |
12. oktober 2024 | 61 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 61 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 61 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 61 | 0 | 1 |
8. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
3. oktober 2024 | 62 | 2 | 2 |
2. oktober 2024 | 62 | 4 | 0 |
1. oktober 2024 | 58 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Karup J. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 73 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 11.415 |