Hus til salg, Karup J
7470 Karup J- Hus til salg
- 152 m2
- 1.195.000 kr.
- Hus til salg
- 152 m2
- 1.195.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2769610
- Hus
- 152 m2
- 663 m2
- 6
- 1.195.000 DKK
Hus til salg i 7470 Karup J
Information og data
Dette hus til salg ligger i Karup J. Karup J har postnummeret 7470, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 152 m2 fordelt på 6 separate værelser. Grundarealet er 663 m2. Salgsprisen er 1.195.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Karup J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Karup J der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
16. november 2024 | 69 | 0 | 1 |
15. november 2024 | 70 | 1 | 1 |
14. november 2024 | 70 | 0 | 2 |
13. november 2024 | 72 | 0 | 1 |
12. november 2024 | 73 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 73 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 73 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 72 | 1 | 1 |
8. november 2024 | 72 | 2 | 0 |
7. november 2024 | 70 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 69 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 69 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 69 | 0 | 3 |
3. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 72 | 1 | 4 |
31. oktober 2024 | 75 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 74 | 1 | 0 |
29. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 73 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 72 | 1 | 2 |
25. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 73 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 73 | 11 | 11 |
20. oktober 2024 | 73 | 11 | 0 |
19. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 62 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Karup J. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 68 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 10.412 |