Hus til salg, Aalestrup, Bøgevej
Bøgevej, 9620 Aalestrup- Hus til salg
- 84 m2
- 595.000 kr.
- Hus til salg
- 84 m2
- 595.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2880047
- Hus
- 84 m2
- 4
- 595.000 DKK
Hus til salg i 9620 Aalestrup
Information og data
Dette hus til salg ligger på Bøgevej i Aalestrup. Aalestrup har postnummeret 9620, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 84 m2 fordelt på 4 separate værelser. Salgsprisen er 595.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Aalestrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Aalestrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Aalestrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aalestrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Aalestrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalestrup over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 32 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 33 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 32 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 33 | 2 | 1 |
15. november 2024 | 32 | 2 | 0 |
14. november 2024 | 30 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 29 | 2 | 0 |
12. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 27 | 0 | 2 |
10. november 2024 | 29 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 29 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 28 | 0 | 1 |
7. november 2024 | 29 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 29 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 28 | 2 | 4 |
4. november 2024 | 30 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 31 | 0 | 1 |
1. november 2024 | 32 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 33 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 33 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 33 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 33 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 33 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 32 | 0 | 1 |
25. oktober 2024 | 33 | 0 | 2 |
24. oktober 2024 | 35 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Aalestrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Aalestrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalestrup over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 32 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 5.634 |