Grund til salg, Vejle Øst,
, 7120 Vejle Øst- Grund til salg
- 1.227 m2
- 1.595.000 kr.
- Grund til salg
- 1.227 m2
- 1.595.000 kr.
Grund til salg, Vejle Øst,
Fakta
Rapportér fejl- 2937181
- Grund
- 1.227 m2
- DKK
Grund til salg i 7120 Vejle Øst
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Emiliedalen i Vejle Øst. Vejle Øst har postnummeret 7120, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Vejle. Boligen er i alt 1227 m2. Salgsprisen for boligen er 1.595.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Vejle Øst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Vejle Øst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Vejle Øst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Vejle Øst der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Vejle Øst der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Vejle Øst over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Vejle Øst over tid, samlet statistik over solgte grunde i Vejle Øst over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
1. januar 2025 | 16 | 0 | 6 |
31. december 2024 | 22 | 11 | 11 |
30. december 2024 | 22 | 11 | 0 |
29. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 11 | 0 | 4 |
27. december 2024 | 15 | 0 | 6 |
26. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 21 | 1 | 0 |
19. december 2024 | 20 | 0 | 1 |
18. december 2024 | 21 | 1 | 0 |
17. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 20 | 0 | 1 |
11. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 21 | 2 | 0 |
6. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 19 | 1 | 0 |
2. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Vejle Øst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Vejle Øst. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Vejle Øst over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Vejle Øst over tid, samlet statistik over solgte grunde i Vejle Øst over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 22 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 6 |
Ledige m2 i alt | 26.304 |