Grund til salg, Pandrup, Driften
Driften, 9490 Pandrup- Grund til salg
- 827 m2
- Grund til salg
- 827 m2
Grund til salg, Pandrup, Driften
Fakta
Rapportér fejl- 1796655
- Grund
- 827 m2
- Ikke angivet
Grund til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Driften i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 827 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Pandrup over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 18 | 2 | 0 |
30. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 16 | 0 | 2 |
26. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 18 | 4 | 0 |
23. oktober 2024 | 14 | 2 | 0 |
22. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 12 | 2 | 0 |
19. oktober 2024 | 10 | 2 | 2 |
18. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
17. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 11 | 0 | 2 |
15. oktober 2024 | 13 | 3 | 0 |
14. oktober 2024 | 10 | 0 | 2 |
13. oktober 2024 | 12 | 2 | 0 |
12. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
11. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 11 | 0 | 1 |
9. oktober 2024 | 12 | 2 | 4 |
8. oktober 2024 | 14 | 2 | 0 |
7. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 12 | 8 | 6 |
3. oktober 2024 | 10 | 0 | 0 |
2. oktober 2024 | 10 | 0 | 0 |
1. oktober 2024 | 10 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Pandrup. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Pandrup over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 18 |
Antal nye boliger siden i går | 2 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 11.401 |