Grund til salg, Løgstør, Neder Aggersund
Neder Aggersund, 9670 Løgstør- Grund til salg
- 815 m2
- 48.989 kr.
- Grund til salg
- 815 m2
- 48.989 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2744333
- Grund
- 815 m2
- 48.989 DKK
Grund til salg i 9670 Løgstør
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Neder Aggersund i Løgstør. Løgstør har postnummeret 9670, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 815 m2. Salgsprisen for boligen er 48.989 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Løgstør over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Løgstør over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Løgstør på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Løgstør der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Løgstør der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte grunde i Løgstør over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
24. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Løgstør
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Løgstør. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte grunde i Løgstør over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 45 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 55.244 |