Grund til salg, Idestrup, Højstedgårdvej
Højstedgårdvej, 4872 Idestrup- Grund til salg
- 207.813 kr.
- Grund til salg
- 207.813 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2864995
- Grund
- Ikke angivet
- 207.813 DKK
Grund til salg i 4872 Idestrup
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Højstedgårdvej i Idestrup. Idestrup har postnummeret 4872, og ligger i kommunen Guldborgsund, som ligger på Region Sjælland. Salgsprisen for boligen er 207.813 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Idestrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Idestrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Idestrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Idestrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Idestrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Idestrup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Idestrup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Idestrup over tid.
Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Idestrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Idestrup. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Idestrup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Idestrup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Idestrup over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 25 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 8.161 |