Fritidshus til salg, Højby, Lysholmparken
Lysholmparken, 4573 Højby- Fritidshus til salg
- 4.495.000 kr.
- Fritidshus til salg
- 4.495.000 kr.
Fakta
Rapportér fejl- 2905481
- Fritidshus
- Ikke angivet
- 3
- 4.495.000 DKK
Fritidshus til salg i 4573 Højby
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Lysholmparken i Højby. Højby har postnummeret 4573, og ligger i kommunen Odsherred, som ligger på Region Sjælland. Salgsprisen for boligen er 4.495.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse til salg i Højby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af fritidshuse til salg i Højby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal fritidshuse til salg i Højby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse i Højby der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse i Højby der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Højby over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Højby over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Højby over tid.
Dato | Alle fritidshuse til salg | Nye fritidshuse til salg | Solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 41 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 41 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 41 | 1 | 1 |
20. november 2024 | 41 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 42 | 2 | 0 |
17. november 2024 | 40 | 0 | 2 |
16. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 42 | 2 | 2 |
14. november 2024 | 42 | 2 | 0 |
13. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 40 | 0 | 3 |
7. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 43 | 2 | 1 |
4. november 2024 | 42 | 2 | 0 |
3. november 2024 | 40 | 0 | 2 |
2. november 2024 | 42 | 1 | 0 |
1. november 2024 | 41 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 40 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 40 | 0 | 1 |
24. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse til salg i Højby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af fritidshuse til salg i Højby. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Højby over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Højby over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Højby over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 41 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.205 |