Sommerhus til salg, Egå, Andestien
Andestien, 8250 Egå- Sommerhus til salg
- 83 m2
- 3.295.000 kr.
- Sommerhus til salg
- 83 m2
- 3.295.000 kr.
Sommerhus til salg, Egå, Andestien
Fakta
Rapportér fejl- 2724800
- Sommerhus
- 83 m2
- 3.295.000 DKK
Sommerhus til salg i 8250 Egå
Information og data
Denne bolig til salg ligger på Andestien i Egå. Egå har postnummeret 8250, og ligger i kommunen Aarhus, som ligger i Århus. Boligen er i alt 83 m2. Salgsprisen for boligen er 3.295.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Egå over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Egå over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Egå på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Egå der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Egå der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Egå over tid.
Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
---|---|---|---|
21. december 2024 | 31 | 1 | 1 |
20. december 2024 | 31 | 0 | 1 |
19. december 2024 | 32 | 1 | 0 |
18. december 2024 | 31 | 0 | 1 |
17. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 32 | 9 | 0 |
15. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 23 | 0 | 1 |
10. december 2024 | 24 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 25 | 0 | 1 |
6. december 2024 | 26 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 26 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 26 | 0 | 9 |
3. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 35 | 0 | 1 |
25. november 2024 | 36 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 36 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 36 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 36 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 36 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Egå
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Egå. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Egå over tid.
Sommerhuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 31 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 2.633 |