Andelsbolig til salg, Aalborg Centrum, Østerbro
Østerbro, 9000 Aalborg- Andelsbolig til salg
- 70 m2
- Andelsbolig til salg
- 70 m2
Andelsbolig til salg, Aalborg Centrum, Østerbro
Fakta
Rapportér fejl- 2935942
- Andelsbolig
- 70 m2
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Aalborg Centrum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Aalborg Centrum der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Aalborg Centrum over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
27. december 2024 | 62 | 0 | 1 |
26. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 63 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 63 | 1 | 2 |
21. december 2024 | 64 | 3 | 0 |
20. december 2024 | 61 | 1 | 2 |
19. december 2024 | 62 | 0 | 7 |
18. december 2024 | 69 | 9 | 0 |
17. december 2024 | 60 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 61 | 0 | 6 |
15. december 2024 | 67 | 1 | 0 |
14. december 2024 | 66 | 0 | 2 |
13. december 2024 | 68 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 68 | 1 | 0 |
11. december 2024 | 67 | 3 | 3 |
10. december 2024 | 67 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 66 | 0 | 3 |
8. december 2024 | 69 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 69 | 2 | 2 |
6. december 2024 | 69 | 2 | 0 |
5. december 2024 | 67 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 67 | 0 | 3 |
3. december 2024 | 70 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 70 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 70 | 5 | 0 |
30. november 2024 | 65 | 0 | 6 |
29. november 2024 | 71 | 1 | 1 |
28. november 2024 | 71 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Aalborg Centrum. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Aalborg Centrum over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige boliger | 63 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 4.161 |