Rækkehus til leje, ,
- Rækkehus til leje
- 73 m2
- 8.495 kr. per måned
- Rækkehus til leje
- 73 m2
- 8.495 kr. per måned
Denne bolig er ikke længere ledig.
Søg tilsvarende boliger på Boligdeal.dk
Rækkehus til leje, ,
Rækkehus til leje i
Information og data
Dette rækkehus til leje ligger . har postnummeret , og ligger i kommunen , som ligger . Boligen er i alt 73 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for rækkehuset er 8.495 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige rækkehuse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid.
Dato | Alle rækkehuse til leje | Nye rækkehuse til leje | Udlejede rækkehuse |
---|---|---|---|
4. januar 2025 | 840 | 13 | 10 |
3. januar 2025 | 837 | 17 | 48 |
2. januar 2025 | 868 | 3 | 13 |
1. januar 2025 | 878 | 7 | 10 |
31. december 2024 | 881 | 22 | 30 |
30. december 2024 | 889 | 7 | 21 |
29. december 2024 | 903 | 4 | 5 |
28. december 2024 | 904 | 12 | 9 |
27. december 2024 | 901 | 4 | 9 |
26. december 2024 | 906 | 8 | 8 |
25. december 2024 | 906 | 9 | 8 |
24. december 2024 | 905 | 13 | 11 |
23. december 2024 | 903 | 6 | 11 |
22. december 2024 | 908 | 10 | 6 |
21. december 2024 | 904 | 28 | 36 |
20. december 2024 | 912 | 52 | 54 |
19. december 2024 | 914 | 31 | 16 |
18. december 2024 | 899 | 25 | 13 |
17. december 2024 | 887 | 20 | 26 |
16. december 2024 | 893 | 9 | 14 |
15. december 2024 | 898 | 22 | 17 |
14. december 2024 | 893 | 25 | 34 |
13. december 2024 | 902 | 32 | 49 |
12. december 2024 | 919 | 23 | 27 |
11. december 2024 | 923 | 25 | 22 |
10. december 2024 | 920 | 35 | 54 |
9. december 2024 | 939 | 12 | 15 |
8. december 2024 | 942 | 11 | 20 |
7. december 2024 | 951 | 35 | 25 |
6. december 2024 | 941 | 86 | 80 |
5. december 2024 | 935 | 20 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid.
Rækkehuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 840 |
Antal nye boliger siden i går | 13 |
Antal udlejede boliger siden i går | 10 |
Ledige m2 i alt | 95.248 |