Lejlighed til leje, Horsens
8700 Horsens- Lejlighed til leje
- 100 m2
- 9.800 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 100 m2
- 9.800 kr. per måned
Lejlighed til leje, Horsens
Fakta
Rapportér fejl- 2908256
- Lejlighed
- 100 m2
- 9.800 kr.
Lejlighed til leje i 8700 Horsens
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 100 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 9.800 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid.
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 325 | 5 | 0 |
30. oktober 2024 | 320 | 5 | 16 |
29. oktober 2024 | 331 | 10 | 14 |
28. oktober 2024 | 335 | 3 | 0 |
27. oktober 2024 | 332 | 3 | 7 |
26. oktober 2024 | 336 | 5 | 3 |
25. oktober 2024 | 334 | 7 | 18 |
24. oktober 2024 | 345 | 23 | 21 |
23. oktober 2024 | 343 | 13 | 16 |
22. oktober 2024 | 346 | 7 | 1 |
21. oktober 2024 | 340 | 2 | 2 |
20. oktober 2024 | 340 | 2 | 2 |
19. oktober 2024 | 340 | 8 | 16 |
18. oktober 2024 | 348 | 6 | 0 |
17. oktober 2024 | 342 | 4 | 4 |
16. oktober 2024 | 342 | 8 | 9 |
15. oktober 2024 | 343 | 9 | 12 |
14. oktober 2024 | 346 | 6 | 3 |
13. oktober 2024 | 343 | 4 | 3 |
12. oktober 2024 | 342 | 5 | 17 |
11. oktober 2024 | 354 | 11 | 16 |
10. oktober 2024 | 359 | 8 | 0 |
9. oktober 2024 | 351 | 6 | 10 |
8. oktober 2024 | 355 | 3 | 8 |
7. oktober 2024 | 360 | 3 | 0 |
6. oktober 2024 | 357 | 6 | 11 |
5. oktober 2024 | 362 | 4 | 1 |
4. oktober 2024 | 359 | 4 | 4 |
3. oktober 2024 | 359 | 9 | 5 |
2. oktober 2024 | 355 | 14 | 17 |
1. oktober 2024 | 358 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 325 |
Antal nye boliger siden i går | 5 |
Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 25.419 |