Lejlighed til leje, Glostrup, Smedeland
Smedeland, 2600 Glostrup- Lejlighed til leje
- 58 m2
- 9.700 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 58 m2
- 9.700 kr. per måned
Fakta
Rapportér fejl- 2903899
- Lejlighed
- 58 m2
- 2
- 9.700 kr.
Lejlighed til leje i 2600 Glostrup
Information og data
Denne lejelejlighed ligger på Smedeland i Glostrup. Glostrup har postnummeret 2600, og ligger i kommunen Glostrup, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 58 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 9.700 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid.
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 235 | 2 | 20 |
20. november 2024 | 253 | 2 | 0 |
19. november 2024 | 251 | 5 | 0 |
18. november 2024 | 246 | 1 | 12 |
17. november 2024 | 257 | 4 | 0 |
16. november 2024 | 253 | 3 | 7 |
15. november 2024 | 257 | 1 | 4 |
14. november 2024 | 260 | 4 | 14 |
13. november 2024 | 270 | 10 | 3 |
12. november 2024 | 263 | 12 | 0 |
11. november 2024 | 251 | 2 | 12 |
10. november 2024 | 261 | 18 | 26 |
9. november 2024 | 269 | 2 | 0 |
8. november 2024 | 267 | 5 | 6 |
7. november 2024 | 268 | 2 | 0 |
6. november 2024 | 266 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 266 | 6 | 6 |
4. november 2024 | 266 | 0 | 4 |
3. november 2024 | 270 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 270 | 2 | 2 |
1. november 2024 | 270 | 4 | 3 |
31. oktober 2024 | 269 | 16 | 10 |
30. oktober 2024 | 263 | 3 | 11 |
29. oktober 2024 | 271 | 9 | 0 |
28. oktober 2024 | 262 | 3 | 12 |
27. oktober 2024 | 271 | 4 | 0 |
26. oktober 2024 | 267 | 7 | 11 |
25. oktober 2024 | 271 | 19 | 21 |
24. oktober 2024 | 273 | 2 | 2 |
23. oktober 2024 | 273 | 4 | 2 |
22. oktober 2024 | 271 | 19 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 227 |
Antal nye boliger siden i går | 2 |
Antal udlejede boliger siden i går | 20 |
Ledige m2 i alt | 18.715 |