Lejlighed til leje, Aalborg
Område ikke angivet- Lejlighed til leje
- Lejlighed til leje
Fakta
Rapportér fejl- 2918666
- Lejlighed
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Lejlighed til leje i Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Område ikke angivet. Område ikke angivet har postnummeret , og ligger i kommunen , som ligger i Undefined. Boligen udlejes som almindelig lejebolig.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Område ikke angivet på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Område ikke angivet der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Område ikke angivet der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Område ikke angivet over tid.
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 76 | 2 | 5 |
12. november 2024 | 79 | 14 | 0 |
11. november 2024 | 65 | 0 | 12 |
10. november 2024 | 77 | 16 | 0 |
9. november 2024 | 61 | 1 | 7 |
8. november 2024 | 67 | 3 | 4 |
7. november 2024 | 68 | 2 | 2 |
6. november 2024 | 68 | 2 | 4 |
5. november 2024 | 70 | 8 | 8 |
4. november 2024 | 70 | 3 | 0 |
3. november 2024 | 67 | 1 | 2 |
2. november 2024 | 68 | 2 | 2 |
1. november 2024 | 68 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 69 | 3 | 1 |
30. oktober 2024 | 67 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 67 | 4 | 5 |
28. oktober 2024 | 68 | 2 | 0 |
27. oktober 2024 | 66 | 3 | 0 |
26. oktober 2024 | 63 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 63 | 5 | 6 |
24. oktober 2024 | 64 | 5 | 0 |
23. oktober 2024 | 59 | 2 | 4 |
22. oktober 2024 | 61 | 2 | 6 |
21. oktober 2024 | 65 | 1 | 0 |
20. oktober 2024 | 64 | 1 | 3 |
19. oktober 2024 | 66 | 2 | 0 |
18. oktober 2024 | 64 | 1 | 1 |
17. oktober 2024 | 64 | 0 | 2 |
16. oktober 2024 | 66 | 3 | 3 |
15. oktober 2024 | 66 | 1 | 4 |
14. oktober 2024 | 69 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Område ikke angivet over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 77 |
Antal nye boliger siden i går | 2 |
Antal udlejede boliger siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 5.104 |