Lejlighed til leje, Aalborg
Område ikke angivet- Lejlighed til leje
- Lejlighed til leje
Fakta
Rapportér fejl- 2913822
- Lejlighed
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Lejlighed til leje i Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Område ikke angivet. Område ikke angivet har postnummeret , og ligger i kommunen , som ligger i Undefined. Boligen udlejes som almindelig lejebolig.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Område ikke angivet på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Område ikke angivet der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Område ikke angivet der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Område ikke angivet over tid.
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 60 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 59 | 0 | 14 |
20. november 2024 | 73 | 3 | 7 |
19. november 2024 | 77 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 77 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 77 | 4 | 0 |
16. november 2024 | 73 | 0 | 1 |
15. november 2024 | 74 | 3 | 5 |
14. november 2024 | 76 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 76 | 2 | 5 |
12. november 2024 | 79 | 14 | 0 |
11. november 2024 | 65 | 0 | 12 |
10. november 2024 | 77 | 16 | 0 |
9. november 2024 | 61 | 1 | 7 |
8. november 2024 | 67 | 3 | 4 |
7. november 2024 | 68 | 2 | 2 |
6. november 2024 | 68 | 2 | 4 |
5. november 2024 | 70 | 8 | 8 |
4. november 2024 | 70 | 3 | 0 |
3. november 2024 | 67 | 1 | 2 |
2. november 2024 | 68 | 2 | 2 |
1. november 2024 | 68 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 69 | 3 | 1 |
30. oktober 2024 | 67 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 67 | 4 | 5 |
28. oktober 2024 | 68 | 2 | 0 |
27. oktober 2024 | 66 | 3 | 0 |
26. oktober 2024 | 63 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 63 | 5 | 6 |
24. oktober 2024 | 64 | 5 | 0 |
23. oktober 2024 | 59 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Område ikke angivet over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 72 |
Antal nye boliger siden i går | 1 |
Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 4.648 |