Søgeresultatet findes ikke
Du er kommet til et søgeresultat som ikke findes. Kom hurtigt videre ved at trykke på en af disse knapper:
Opret en bolig-agent
Boligdeal.dk er en af de største boligportaler for lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger i Danmark. Vi samler næsten alle offentligt udbudte ledige lejeboliger, andelsboliger, lejligheder, huse, værelser og rækkehuse i Danmark.
Hvis du søger bolig i bestemte områder, kan du benytte disse smutveje i søgningen: Lejeboliger i København, lejeboliger i Aarhus, lejeboliger i Odense, lejeboliger i Aalborg . Du kan også altid lave en søgning efter dine bolig ved at klikke på "Lejeboliger" eller "Andelsboliger" i menuen herover. God fornøjelse med jagten efter din nye bolig...
Lignende boliger
-
40 m2 lejlighed til leje i 6670 Holsted, Storegade
- 2.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
42 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C, Drewsensvej
- 4.258 kr.
- 15. november 2024
- 1
-
40 m2 lejlighed til leje i 4180 Sorø, Storgade
- 4.185 kr.
- 1. januar 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid.
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
3. november 2024 | 9201 | 20 | 18 |
2. november 2024 | 9199 | 320 | 334 |
1. november 2024 | 9213 | 322 | 920 |
31. oktober 2024 | 9811 | 284 | 247 |
30. oktober 2024 | 9774 | 216 | 411 |
29. oktober 2024 | 9969 | 560 | 594 |
28. oktober 2024 | 10003 | 478 | 204 |
27. oktober 2024 | 9729 | 394 | 0 |
26. oktober 2024 | 9335 | 339 | 388 |
25. oktober 2024 | 9384 | 361 | 261 |
24. oktober 2024 | 9284 | 621 | 667 |
23. oktober 2024 | 9330 | 270 | 366 |
22. oktober 2024 | 9426 | 575 | 530 |
21. oktober 2024 | 9381 | 253 | 0 |
20. oktober 2024 | 9128 | 49 | 419 |
19. oktober 2024 | 9498 | 282 | 316 |
18. oktober 2024 | 9532 | 144 | 16 |
17. oktober 2024 | 9404 | 191 | 465 |
16. oktober 2024 | 9678 | 228 | 0 |
15. oktober 2024 | 9450 | 296 | 548 |
14. oktober 2024 | 9702 | 47 | 138 |
13. oktober 2024 | 9793 | 97 | 119 |
12. oktober 2024 | 9815 | 279 | 223 |
11. oktober 2024 | 9759 | 336 | 411 |
10. oktober 2024 | 9834 | 250 | 236 |
9. oktober 2024 | 9820 | 341 | 353 |
8. oktober 2024 | 9832 | 366 | 144 |
7. oktober 2024 | 9610 | 222 | 0 |
6. oktober 2024 | 9388 | 73 | 422 |
5. oktober 2024 | 9737 | 196 | 192 |
4. oktober 2024 | 9733 | 312 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 9.214 |
Antal nye boliger siden i går | 20 |
Antal udlejede boliger siden i går | 18 |
Ledige m2 i alt | 1.220.759 |