Hus til leje, Børkop
7080 Børkop- Hus til leje
- 96 m2
- 9.975 kr. per måned
- Hus til leje
- 96 m2
- 9.975 kr. per måned
Hus til leje, Børkop
Fakta
Rapportér fejl- 2929775
- Hus
- 96 m2
- 9.975 kr.
Hus til leje i 7080 Børkop
Information og data
Dette hus til leje ligger i Børkop. Børkop har postnummeret 7080, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 96 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.975 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Børkop over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Børkop over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Børkop på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Børkop der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Børkop der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Børkop over tid, samlet statistik over nye huse i Børkop over tid, samlet statistik over udlejede huse i Børkop over tid.
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 3 | 1 | 2 |
11. december 2024 | 4 | 1 | 0 |
10. december 2024 | 3 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 2 | 1 | 1 |
6. december 2024 | 2 | 1 | 0 |
5. december 2024 | 1 | 0 | 1 |
4. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 2 | 1 | 2 |
26. november 2024 | 3 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 2 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 3 | 1 | 1 |
21. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 3 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 4 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Børkop
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Børkop. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Børkop over tid, samlet statistik over nye huse i Børkop over tid, samlet statistik over udlejede huse i Børkop over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 3 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 383 |