Ledige sommerhuse i Aarhus Kommune
Find sommerhuse og fritidshuse til leje og til salg på listen herunder. Vi har samlet næsten alle ledige sommerhuse, fritidshuse, feriehuse, kolonihavehuse mv. , så hvis du leder efter sommerhus er du kommet til det rigtige sted. Find dit nye fritidshus her. God fornøjelse. Mere info om ledige sommerhuse .
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse over tid, samlet statistik over nye sommerhuse over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse over tid.
Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 38 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 38 | 8 | 0 |
15. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 30 | 0 | 1 |
10. december 2024 | 31 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 32 | 0 | 1 |
6. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 33 | 0 | 9 |
3. december 2024 | 42 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 42 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 42 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 42 | 0 | 1 |
25. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 43 | 1 | 1 |
20. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse over tid, samlet statistik over nye sommerhuse over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse over tid.
Sommerhuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 37 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.172 |